loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 463.87 15.81 2.03
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 190.33 6.48 7.81
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 180.41 6.15 10.19
Govt. Securities-GSEC2064 Apr 30, 2025 153.93 5.24 1.85
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 143.45 4.89 5.83
Equity-Infosys Apr 30, 2025 100.75 3.43 -4.49
Equity-M & M Apr 30, 2025 86.25 2.94 9.87
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 84.18 2.87 19.92
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 73.44 2.50 3.50
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 71.62 2.44 -3.48
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 61.28 2.08 0.52
Derivatives - Index Future-NIFTY May 2025 Future Apr 30, 2025 61.17 2.08 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 59.86 2.04 5.63
Govt. Securities-GSEC2063 Apr 30, 2025 58.19 1.98 1.69
Equity-TCS Apr 30, 2025 51.84 1.77 11.81
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 51.51 1.75 0.00
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 50.82 1.73 1.08
Equity-NTPC Apr 30, 2025 47.21 1.61 3.83
Equity-ITC Apr 30, 2025 42.16 1.44 11.29
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 42.41 1.44 0.00
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 39.84 1.36 -19.68
Govt. Securities-GSEC2053 Apr 30, 2025 37.27 1.27 1.58
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 35.43 1.21 14.08
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 35.63 1.21 -60.88
Corporate Debts-Bajaj Finance Apr 30, 2025 35.35 1.20 39.45
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 34.76 1.18 1.70
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 32.45 1.11 6.48
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 29.83 1.02 51.04
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 27.33 0.93 1,255.77
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust Apr 30, 2025 27.37 0.93 2.07
Govt. Securities-GSEC2027 Apr 30, 2025 26.52 0.90 0.00
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 25.48 0.87 0.91
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 25.20 0.86 0.73
Corporate Debts-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 25.13 0.86 0.24
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 25.31 0.86 0.90
Corporate Debts-360 One Prime Apr 30, 2025 25.07 0.85 0.13
Equity-Cipla Apr 30, 2025 24.17 0.82 7.48
Equity-Coforge Apr 30, 2025 23.72 0.81 44.25
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 23.49 0.80 49.98
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 22.35 0.76 8.46
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 20.81 0.71 10.33
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 20.99 0.71 1.62
Debt - Other-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 20.60 0.70 0.80
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 20.48 0.70 -9.61
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 20.39 0.69 10.82
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 19.00 0.65 18.66
Equity-PNB Housing Apr 30, 2025 19.15 0.65 14.60
Equity-Coal India Apr 30, 2025 18.96 0.65 -3.24
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 18.54 0.63 -27.84
Equity-Doms Industries Apr 30, 2025 18.40 0.63 -4.56
Equity-B P C L Apr 30, 2025 18.06 0.62 11.34
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 17.83 0.61 5.89
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 18.05 0.61 90.27
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 17.49 0.60 5.39
Equity-Vijaya Diagnost. Apr 30, 2025 17.37 0.59 -0.67
Derivatives - Index Future-Bank Nifty Index Future Apr 30, 2025 17.40 0.59 0.00
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 16.49 0.56 6.18
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 16.26 0.55 11.60
Equity-O N G C Apr 30, 2025 15.85 0.54 0.11
Corporate Debts-I R F C Apr 30, 2025 15.77 0.54 1.37
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 15.21 0.52 4.84
Corporate Debts-Godrej Industrie Apr 30, 2025 15.25 0.52 1.14
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 14.97 0.51 -5.13
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 15.00 0.51 4.70
Corporate Debts-HDFC Bank Apr 30, 2025 14.88 0.51 0.70
Equity-Trent Apr 30, 2025 14.90 0.51 -2.87
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 14.42 0.49 8.86
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 13.50 0.46 4.24
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 13.07 0.45 0.11
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 13.00 0.44 1.67
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 12.56 0.43 10.42
Equity-Jyoti CNC Auto. Apr 30, 2025 12.20 0.42 1.70
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 11.76 0.40 187.58
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2025 11.30 0.39 21.06
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 10.65 0.36 21.07
Corporate Debts-TVS Holdings Apr 30, 2025 10.11 0.34 0.59
Corporate Debts-DLF Home Develop Apr 30, 2025 10.05 0.34 0.10
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 9.71 0.33 1.14
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2025 9.67 0.33 1.55
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 8.93 0.30 2.40
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 8.57 0.29 5.98
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 8.08 0.28 0.00
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 7.87 0.27 -47.79
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 7.30 0.25 -1.83
Equity-Lupin Apr 30, 2025 7.48 0.25 44.67
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 6.28 0.21 -28.26
Equity-GPT Healthcare Apr 30, 2025 6.08 0.21 5.37
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 5.44 0.19 1.76
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 5.67 0.19 0.00
Equity-Emcure Pharma Apr 30, 2025 5.22 0.18 -4.71
Corporate Debts-Tata Steel Apr 30, 2025 5.11 0.17 0.90
Govt. Securities-RAJASTHAN 2027 Apr 30, 2025 5.02 0.17 0.80
Govt. Securities-Andhra Pradesh 2026 Apr 30, 2025 5.01 0.17 0.45
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 5.04 0.17 0.43
Corporate Debts-Godrej Propert. Apr 30, 2025 5.04 0.17 0.41
Corporate Debts-Aadhar Hsg. Fin. Apr 30, 2025 5.04 0.17 0.52
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 4.87 0.17 130.12
Corporate Debts-M T N L Apr 30, 2025 5.04 0.17 -74.72
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 4.59 0.16 -6.75
Equity-S A I L Apr 30, 2025 4.78 0.16 -1.28
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 4.35 0.15 -21.48
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 4.43 0.15 -18.17
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 4.14 0.14 0.84
Equity-B H E L Apr 30, 2025 3.81 0.13 4.81
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 3.81 0.13 29.01
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 3.12 0.11 4.10
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 3.29 0.11 3.30
Equity-ACC Apr 30, 2025 2.55 0.09 4.13
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 2.61 0.09 2.13
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 2.44 0.08 -53.93
PTC-Vajra Trust Apr 30, 2025 2.45 0.08 -12.83
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2025 2.30 0.08 -6.17
Equity-Hindustan Copper Apr 30, 2025 2.03 0.07 -3.40
Govt. Securities-Maharashtra 2026 Apr 30, 2025 2.00 0.07 0.54
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 1.93 0.07 8.29
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 1.77 0.06 -2.42
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 1.85 0.06 -2.78
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 1.74 0.06 11.09
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 1.23 0.04 -9.18
Derivatives - Stock Call Option-St Bk of India Apr 30, 2025 1.11 0.04 0.00
Govt. Securities-Tamil Nadu 2034 Apr 30, 2025 1.05 0.04 1.77
Equity-TBO Tek Apr 30, 2025 1.29 0.04 -84.67
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 1.17 0.04 9.37
Equity-Nestle India Apr 30, 2025 0.94 0.03 6.11
Derivatives - Stock Call Option-Lupin Apr 30, 2025 0.88 0.03 0.00
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 0.94 0.03 2.62
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 0.69 0.02 144.16
Derivatives - Stock Call Option-Cipla Apr 30, 2025 0.57 0.02 0.00
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2025 0.36 0.01 0.25
Derivatives - Stock Call Option-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 0.19 0.01 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 0.25 0.01 0.00
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2025 0.17 0.01 2.93
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 0.23 0.01 2.78
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 0.14 0.00 5.87
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 0.09 0.00 -10.38
Equity-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 0.09 0.00 5.44
Derivatives - Stock Call Option-Tata Motors Apr 30, 2025 0.08 0.00 0.00
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 -0.05 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 -0.09 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 -0.09 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 -0.14 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Hero Motocorp Apr 30, 2025 -0.23 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 -0.33 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-United Spirits Apr 30, 2025 -0.22 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Indus Towers Apr 30, 2025 -0.69 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 -0.97 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 -0.95 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Apr 30, 2025 -1.24 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda Apr 30, 2025 -1.17 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Exide Inds. Apr 30, 2025 -1.77 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 -1.86 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 -1.75 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindustan Copper Apr 30, 2025 -2.04 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 -1.92 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Max Healthcare Apr 30, 2025 -2.09 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-HCL Technologies Apr 30, 2025 -2.09 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Dabur India Apr 30, 2025 -2.44 -0.08 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC Apr 30, 2025 -2.55 -0.09 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company Apr 30, 2025 -3.03 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Eicher Motors Apr 30, 2025 -3.13 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) Apr 30, 2025 -3.29 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC Apr 30, 2025 -3.31 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-B H E L Apr 30, 2025 -3.83 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 -3.73 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank Apr 30, 2025 -3.81 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Comm Apr 30, 2025 -4.15 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Mphasis Apr 30, 2025 -4.37 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Federal Bank Apr 30, 2025 -4.44 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Shriram Finance Apr 30, 2025 -4.61 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-S A I L Apr 30, 2025 -4.79 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Lupin Apr 30, 2025 -5.37 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel Apr 30, 2025 -5.15 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 -5.45 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 -6.14 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 -7.04 -0.24 0.00
Derivatives - Stock Future-Tech Mahindra Apr 30, 2025 -6.96 -0.24 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 -7.46 -0.25 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Apr 30, 2025 -7.90 -0.27 0.00
Derivatives - Stock Future-ITC Apr 30, 2025 -8.73 -0.30 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 -8.78 -0.30 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 -8.96 -0.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 -9.82 -0.33 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Apr 30, 2025 -9.79 -0.33 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance Apr 30, 2025 -11.59 -0.39 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys Apr 30, 2025 -12.28 -0.42 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds Apr 30, 2025 -14.71 -0.50 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Apr 30, 2025 -14.91 -0.51 0.00
Derivatives - Stock Future-Coal India Apr 30, 2025 -15.49 -0.53 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors Apr 30, 2025 -16.20 -0.55 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto Apr 30, 2025 -20.57 -0.70 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 -23.08 -0.79 0.00
Derivatives - Stock Future-Coforge Apr 30, 2025 -23.77 -0.81 0.00
Derivatives - Stock Future-St Bk of India Apr 30, 2025 -25.90 -0.88 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Apr 30, 2025 -25.79 -0.88 0.00
Derivatives - Stock Future-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 -27.57 -0.94 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS Apr 30, 2025 -29.67 -1.01 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M Apr 30, 2025 -34.88 -1.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Apr 30, 2025 -54.54 -1.86 0.00